Name | Bloomsbury Residences |
Developer | Media Circle Development PteLtd |
Type | Mixed Developments |
Total Units | 358 |
Location | D05 - Buona Vista / West Coast |
Tenure | 99 Years |
Expected TOP | TBC |
Floor Plans will be available soon. Submit an enquiry and we will send it to you as soon as we have it!
Blossoms By The Park | Jervois Prive | Jervois Treasures | 19 Nassim | Bishopsgate Residences 主教门 | 3 Orchard By The Park 乌节三翠林 | Cuscaden Reserve | Boulevard 88 铂瑞雅居 | Grange 1866 | Corals at Keppel Bay 吉宝湾丽珊景 | Irwell Hill Residences 隽峰 | Hill House |
99 Years | Freehold | Freehold | 99 Years | Freehold | Freehold | 99 Years | Freehold | Freehold | 99 Years | 99 Years | 999 Years |
TOP: Dec 2027 | TOP: Sep 2022 | TOP: Q3 2023 | TOP: TOP Obtained | TOP: Nov 2012 | TOP: Jul 2017(TOP+CSC Obtained) | TOP: 2Q 2023 | TOP: Jan 2024 | TOP: Dec 2026 | TOP: Oct 2016(TOP+CSC Obtained) | TOP: Q4 2025 | TOP: 3Q 2026 |
1BR+STUDY $1,658,000 - $2,015,000 549 - 635 sqft $3,020 - $3,173 psf | 1 Bedroom $1,540,800 - $1,863,814 506 - 592 sqft $3,045 - $3,150 psf | 1 Bedroom $1,985,000 - $2,191,000 538 - 570 sqft $3,553 - $3,942 psf 1 Bedroom + Study $1,985,000 - $2,231,000 646 - 678 sqft $3,010 - $3,454 psf | 1 Bedroom Apartment with Study $2,086,000 700 sqft $2,980 psf | 1 Bedroom $1,595,000 - $1,990,000 527 - 700 sqft $2,843 - $3,383 psf | 1 Bedroom $1,380,000 - $1,466,000 431 sqft $3,202 - $3,401 psf 1+1 Bedroom $1,482,000 - $1,557,000 452 sqft $3,279 - $3,445 psf | ||||||
2BR $2,115,000 - $2,285,000 689 - 732 sqft $3,050 - $3,316 psf 2BR+STUDY $2,486,000 - $2,644,000 807 sqft $3,081 - $3,276 psf | 2 Bedroom $1,834,600 - $2,663,711 624 - 893 sqft $2,848 - $2,984 psf | 2 Bedroom $2,715,000 - $3,628,000 807 - 1,119 sqft $3,242 - $3,882 psf 2 Bedroom + Study $3,527,000 - $3,739,000 1,055 sqft $3,343 - $3,544 psf 2 Bedroom Deluxe $3,665,000 - $3,891,000 1,109 sqft $3,305 - $3,509 psf | 2 Bedroom $3,838,000 1,066 sqft $3,600 psf | 2 Bedroom Apartment with Private Lift & Study $2,919,000 936 sqft $3,119 psf | 2 Bedroom + Study $4,811,100 - $5,522,760 1,313 sqft $3,664 - $4,206 psf | 2 Bedroom $2,285,000 - $2,453,000 710 - 850 sqft $2,886 - $3,234 psf 2 Bedroom Premium $2,618,000 - $2,847,000 764 - 1,012 sqft $3,075 - $3,474 psf | 2 Bedroom $1,838,000 - $2,145,000 624 sqft $2,946 - $3,438 psf | ||||
3BR+STUDY $4,363,000 - $4,595,000 1,389 sqft $3,141 - $3,308 psf | 3 Bedroom $3,144,300 - $3,246,907 1,130 sqft $2,783 - $2,873 psf 3 Bedroom Dual-Key $3,349,800 1,227 sqft $2,730 psf | 3 Bedroom Deluxe $5,453,000 1,324 - 1,830 sqft $3,697 psf | 3BR $9,118,000 - $9,409,000 2,433 sqft $3,748 - $3,867 psf | 3 Bedroom $10,045,287 - $11,626,900 2,583 sqft $3,889 - $4,501 psf 3 Bedroom (Loft) $10,045,287 2,583 sqft $3,889 psf | 3 Bedroom $2,250,000 - $2,375,000 753 sqft $2,988 - $3,154 psf | ||||||
4 Bedroom Premium $3,436,000 - $4,169,000 1,507 - 1,884 sqft $2,213 - $2,567 psf | 4BR $4,850,000 1,464 sqft $3,313 psf | 4BR $11,058,000 - $17,460,000 2,583 - 4,607 sqft $3,763 - $4,323 psf 4BR+PES $9,991,000 - $10,961,000 2,594 - 2,949 sqft $3,717 - $3,852 psf 4BR+S $25,309,027 6,082 sqft $4,161 psf | 4 Bedroom Apartment with Private Lift $7,000,000 - $7,118,000 2,099 sqft $3,335 - $3,391 psf | 4 Bedroom $7,200,000 2,573 - 2,777 sqft $2,698 psf 4 Bedroom Deluxe $9,540,000 2,766 - 3,660 sqft $2,849 psf | |||||||
Sky Penthouse $9,452,000 - $11,080,000 2,185 - 2,605 sqft $4,242 - $4,253 psf |